這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

  • 會員獨享
  • 政府機關訊息
  • 活動訊息
  • 檔案庫
  • 每日招標訊息
    • 會員獨享
    • 政府機關訊息
    • 活動訊息
    • 檔案庫
    • 每日招標訊息
    • 公會簡介
    • 入會須知
    • 公會沿革
    • 現任理監事
    • 歷屆理事長
    • 獎學金實施辦法
    • 歷屆理監事名單
    • 公會位置圖
    • 第21屆第2次會員代表大會翦景(點選照片即可放大)
    • 第21屆第1次會員代表大會翦景(點選照片即可放大)
    • 第21屆分區預備會
    • 第20屆第1次會員代表大會翦景(點選照片即可放大)
    • 第20屆分區預備會
    • 第19屆第3次會員代表大會翦影(點選照片即可放大)
    • 第19屆第2次會員代表大會翦影(點選照片即可放大)
    • 第19屆第1次會員代表大會翦影(點選照片即可放大)
    • 第19屆分區預備會
    • 第18屆第3次會員代表大會
    • 第18屆第2次會員代表大會
    • 第18屆第1次會員代表大會
    • 歷屆台北國際儀器展
    • 第17屆第3次會員代表大會
    • 最新會務動態翦影
    • 第17屆第2次會員代表大會
    • 創會60週年慶登山健行暨園遊會
    • 國際聯誼活動
    • 歷屆會員代表大會及分區預備會
    • 到訪貴賓
    • 長沙街新會所紀事及安東街原會所回顧
    • 創會四十五週年慶活動
    • 88-113年會員康樂活動翦影
    • 80-87年會員康樂活動翦影
    • 會務通訊縮影
    • 會務評鑑獎狀和感謝狀
    • 研討會及說明會
    • 美圖欣賞
    • 有聲有影
    • 相關連結
    • 15th Taipei International Instruments Show (2022)
    • Brief Instruction of Taipei Instruments Commercial..
    • 14th Taipei International Instruments Show (2019)
    • 13th Taipei International Instruments Show (2016)
會員獨享
政府機關訊息
活動訊息
檔案庫
每日招標訊息

政府機關訊息

2014-06-23 |  衛生福利部公告修正「拋棄式隱形眼鏡」廣告應刊載之警語及其應注意事項
2014-06-06 |  中央健康保險署1030528公告暫予支付新增及異動之特材品項418項
2014-06-06 |  中央健康保險署公布102年度無特約醫事服務機構申報量之特殊材料品項,將不列入健保給付範圍
2014-06-06 |  中央健康保險署有關內含手術及處置醫療服務給付項目支付標準相關診療項目之分析結果
2014-05-22 |  食品藥物管理署公告訂定「家用血糖監測系統」等9項體外診斷醫療器材技術基準
2014-05-12 |  食品藥物管理署輸入/國產醫療器材製造廠符合醫療器材優良製造規範(GMP/QSD)申請業務移至風險管理組辦理
2014-05-08 |  健保署公告暫予收載愛德華沛旅旺人工心瓣膜等4項特殊材料為自付差額品項
2014-05-08 |  食品藥物管理署函示有關醫療器材產品之標示,應確實依照藥事法第75條規定如實刊載
2014-05-02 |  標準檢驗局1030402車輛排氣分析儀檢定檢查技術規範修正草案第2次公聽會會議紀錄
2014-04-28 |  衛生福利部公告「耐久性生物組織心臟瓣膜全民健康保險自付差額之特殊品項」
2014-04-28 |  衛生福利部中央健康保險署修正「全民健康保險辦理自付差額特殊材料之作業原則」
2014-04-28 |  中央健康保險署公告暫予支付「史賽克頸椎後側固定系統」等9項特殊材料及新增其給付規定
2014-04-22 |  中央健康保險署公告新增「嬰幼兒周邊導入中央靜脈導管」給付規定及異動「周邊導入中央靜脈導管」等6項特材之支付標準
2014-04-18 |  經濟部標準檢驗局1030317「衡器相關法規修正草案公聽會會議紀錄」
2014-04-15 |  衛生福利部1030414修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」部分項目並自103.1.1起施行
2014-04-08 |  中央健康保險署公告暫予支付新增及異動「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」之特材品項計120項
2014-04-08 |  中央健康保險署檢送有關含於手術及處置醫療服務給付項目支付標準相關診療項目共計53項醫材分析結果
2014-04-03 |  經濟部國際貿易局駐芝加哥辦事處經濟組提供PITTCON 2014生物科技暨實驗室科學設備展資訊及參展廠商名錄相關資訊
2014-03-27 |  中央健康保險署1030326公告修正102年特殊材料依價量調查結果辦理之支付標準調整結果
2014-03-27 |  標準檢驗局1030317召開之「船舶測速用雷射測速儀規劃納檢可行性座談會」會議紀錄

共 924 筆, 頁數: 上20頁 ... 上一頁 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  下一頁 ... 下20頁

台北市長沙街二段七十三號三樓    TEL:(02)2370-3177 FAX:(02)2370-3170 
版權所有‧台北市儀器商業同業公會  郵政劃撥帳號:07566057   公會位置圖