
姓 名 |
(民國 年) |
|||
| 第一屆 | ||||
| 台北市醫療器材商業同業公會 | 第二屆 | |||
| 第三屆 | ||||
| 台北市儀器商業同業公會 | 第一屆 | 省轄(改組) | ||
| 第二屆 | ||||
| 第三屆 | ||||
| 第四屆 | ||||
| 第五屆 | ||||
| 第六屆 | ||||
| 台北市儀器商業同業公會 | 第一屆 | 院轄 | ||
| 第二屆 | ||||
| 第三屆 | 張聰成 | |||
| 第四屆 | 黃金壽 | |||
| 第五屆 | 林慶槐 | 改三年一任 | ||
| 第六屆 | 吳翼贊 | |||
| 第七屆 | 童搖轍 | |||
| 第八屆 | 李錫卿 | |||
| 第九屆 | 周宜德 | |||
| 第十屆 | 黃國師 | |||
| 第十一屆 | 陳 見 | |||
| 第十二屆 | 黃鵬惠 | |||
| 第十三屆 | 周八郎 |
88-91 |
||
| 第十四屆 | 許榮基 |
91-94 |
||
| 第十五屆 | 許焜南 |
94-97 |
||
| 第十六屆 | 林信雄 |
97-100 |
現任 |