|
儀 器 展
名 稱 ====================== |
展 出 日
期 ================= |
廠商數 ====== |
攤位數 ====== |
| 第十屆台北國際儀器展 | 96.06.13-96.06.16 | 166家 | 560個 |
| 第九屆台北國際儀器展 | 93.02.25-93.02.28 | 211家 | 644個 |
| 第八屆台北國際儀器展 | 90.08.16-90.08.19 | 233家 | 704個 |
| 第七屆台北國際儀器展 | 87.09.04-87.09.07 | 217家 | 695個 |
| 第六屆台北國際儀器展 | 84.08.06-84.08.09 | 218家 | 705個 |
| 第五屆台北國際儀器展 | 81.09.05-81.09.08 | 260家 | 951個 |
| 第四屆台北國際儀器展 | 79.07.28-79.08.01 | 163家 | 690個 |
| 第三屆台北國際儀器展 | 76.07.18-76.07.22 | 215家 | 691個 |
| 第二屆台北國際儀器展 | 72.08.10-72.08.14 | 189家 | 605個 |
| 第一屆台北國際儀器展 | 69.08.06-69.08.10 | 87家 | 238個 |
請點選上列各屆儀器展即可進入該屆展覽翦影